Грузоперевозки автоцистернами позволяют решать транспортные задачи, целью которых является перевозка, доставка, транспортировка и перемещение наливных грузов автотранспортом. Перевозка наливных грузов цистернами имеет ряд особенностей, т.к. для каждого из наливных грузов, требуются модифицированные цистерны.
Применение автоцистерн и полуприцепов цистерн ППЦ позволяет увеличить грузоподъемность подвижного состава и снизить себестоимость перевозок. В настоящее время существует ряд модификаций цистерн, специально приспособленных для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, химических и пищевых разновидностей жидких наливных грузов.
Цистерны для перевозки наливных грузов устанавливаются на шасси грузовых автомобилей, прицепах и полуприцепах. Цистерны могут быть с термоизоляцией, подогревом и охлаждением. Например, цистерны для перевозки специфических материалов (парафин, мыло, смола, мазут и др.) делают подогреваемыми во избежание застывания этих материалов при транспортировке. Для перевозки скоропортящихся продуктов цистерны выполняются с искусственным охлаждением. Автомобили цистерны и автозаправщики выпускаются на базе шасси основных моделей грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов.
На нашем предприятии имеется опыт изготовления и ввода в эксплуатацию автомобилей топливозаправщиков, прицепов и полуприцепов для перевозки химических жидкостей и сжиженных газов, а именно:
1) Полуприцеп-цистерна транспортировочная ППЦТ-36
Наименование | Значение параметра | ||
Рабочая среда | сжиженные газы по ГОСТ 27578-87 и ГОСТ 20448-90 | ||
Тип конструкции | безрамная | ||
Геометрическая вместимость, м3 | 36 | ||
Полезная вместимость, м3 | 30,6 | ||
Давление рабочее, МПа | 1,6 | ||
Давление расчетное, МПа | 1,8 | ||
Давление пробное, МПа | 2,33 | ||
Температура рабочая, ⁰С | от минус 40 до плюс 40 | ||
Масса полуприцепа-цистерны без газа, кг не более | 12 400 | ||
Масса транспортируемого газа, кг не более | 15 147 | ||
Масса полуприцепа – цистерны с газом, кг не более | 27 547 | ||
Габаритные размеры, мм не более | длина | 11 990 | |
ширина | 2 500 | ||
высота | 3 775 | ||
Материал основных деталей ёмкости | сталь 09Г2С-12 ГОСТ 5520-2017 |
2) Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ-38
Наименование | Значение параметра | ||
Рабочая среда | сжиженные газы по ГОСТ 27578-87 и ГОСТ 20448-90 | ||
Тип конструкции | безрамная | ||
Геометрическая вместимость, м3 | 38 | ||
Полезная вместимость, м3 | 32,28 | ||
Давление рабочее, МПа | 1,6 | ||
Давление расчетное, МПа | 1,8 | ||
Давление пробное, МПа | 2,33 | ||
Температура рабочая, ⁰С | от минус 40 до плюс 40 | ||
Масса полуприцепа-цистерны без газа, кг не более | 14 200 | ||
Масса транспортируемого газа, кг не более | 18 532 | ||
Масса полуприцепа – цистерны с газом, кг не более | 32 732 | ||
Габаритные размеры, мм не более | длина | 12 710 | |
ширина | 2 430 | ||
высота | 3 520 | ||
Материал основных деталей ёмкости | сталь 09Г2С-12 ГОСТ 5520-2017 |
3) Полуприцеп-цистерна для транспортировки аммиака ППЦТА-36
Наименование | Значение параметра | ||
Рабочая среда | жидкий аммиак марки Ак или Б ГОСТ 6221 с содержанием хлора не более 0,5мг/кг и воды 0,2-0,4% | ||
Тип конструкции | безрамная | ||
Геометрическая вместимость, м3 | 36 | ||
Полезная вместимость, м3 | 30,6 | ||
Давление рабочее, МПа | 1,6 | ||
Давление расчетное, МПа | 1,78 | ||
Давление пробное, МПа | 2,25 | ||
Температура рабочая, ⁰С | от минус 40 до плюс 40 | ||
Масса полуприцепа-цистерны без газа, кг не более | 12 450 | ||
Масса транспортируемого газа, кг не более | 17 072 | ||
Масса полуприцепа – цистерны с газом, кг не более | 29 522 | ||
Габаритные размеры, мм не более | длина | 12 475 | |
ширина | 2 500 | ||
высота | 3 660 | ||
Материал основных деталей ёмкости | сталь 09Г2С-12 ГОСТ 5520-2017 |
4) Прицеп-цистерна для транспортировки жидкого аммиака ПЦТА-8
Наименование | Значение параметра | ||
Назначение | транспортировка жидкого аммиака по полю в составе почвообрабатывающего комплекса подачи аммиака к рабочим органам культиватора или сеялки | ||
Рабочая среда | жидкий аммиак марки Ак или Б ГОСТ 6221 с содержанием хлора не более 0,5мг/кг и воды 0,2-0,4% | ||
Тип конструкции | безрамная | ||
Геометрическая вместимость, м3 | 7,17 | ||
Полезная вместимость, м3 | 6,09 | ||
Давление рабочее, МПа | 1,58 | ||
Давление расчетное, МПа | 1,78 | ||
Давление пробное, МПа | 2,25 | ||
Температура рабочая, ⁰С | от минус 40 до плюс 40 | ||
Рабочая температура стенки, ⁰С | плюс 45 | ||
Максимальная масса заливаемой среды, кг | 4 000 | ||
Расчетный срок службы, лет | 10 | ||
Материал основных деталей ёмкости | сталь 09Г2С-12 ГОСТ 5520-2017 |
5) Автоцистерна заправочная АЦЗ-8 на шасси МАЗ-4371Р2-440-011
Наименование | Значение параметра | ||
Базовое транспортное средство | шасси МАЗ-4371Р2-440-011 | ||
Категория транспортного средства | N2 | ||
Колесная формула/ведущие колеса | 4Ч2/задние | ||
Исполнение загрузочного пространства | цистерна некалиброванная круглого сечения объемом 8м3 | ||
Геометрическая вместимость, м3 | 7,17 | ||
Масса автоцистерны в снаряженном состоянии, кг, не более | 10 100 | ||
Распределение полной массы автоцистерны по осям, кг, не более | на переднюю ось | 3 800 | |
на заднюю ось | 6 300 | ||
Габаритные размеры, мм | длина | 7 920 | |
ширина | 2 550 | ||
высота | 3 030 | ||
База, мм | 4 200 | ||
Среда рабочая | сжиженные газы | ||
Давление газа, МПа, не более | рабочее | 1,6 | |
расчетное | 1,6 | ||
пробное | 2,33 | ||
Температура рабочая, ⁰С | от минус 40 до плюс 40 | ||
Геометрическая вместимость, м3 | 6,75 | ||
Вместимость полезная сосуда (при коэффициенте наполнения 0,85), м3 | 5,74 | ||
Масса транспортируемого газа, кг, не более | пропан | 2 439,5 | |
бутан | 2 800 | ||
Материал основных деталей емкости | сталь 09Г2С-12 ГОСТ 5520-2017 |