Потребность в месяц 150 - 200 вагона комплекта:
Документы со списком:
документ_1 [xlsx]
документ_2 [xlsx]
наименование | обозначение | кол-во | масса, кг | чист.размеры | размеры загатовки | материал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шайба | 289.00.129-02 | 4 | 1.3 | ф126хф58х 38 | Ст.3сп.2 | ||
Пружина тарельчатая | 289.00.157-00 | 16 | 0.8 | ф110хФ60; S=6;7 | б=6,7 | 60C2 | |
Брусок в сборе | 2132.00.100-00 | 4 | Сборка | ||||
Брусок в сборе | 2132.00.110-00 | 4 | Сборка | ||||
Брусок | 2132.00.102-00 | 12 | 4.3 | 1000х100х 80 | Пиломатериал-2-Дуб | ГОСТ 2695-83 | |
Брусок | 2132.00.119-00 | 8 | 5.5 | 1000х100х 100 | Пиломатериал-2-Дуб | ГОСТ 2695-83 | |
Болт | 2132.00.108-00/01/02 | 56 | 0.39 | М24-8g;L=95 | Шестигранник 36 | Ст45 доп.ст35 | |
Лапа рамы | 289.02.117-01 | 4 | 28.8 | 320х1000х12 | Лист 12 | 325-09Г2С-14 | |
Цепь 8x22 L=250 | DIN 763 | 1 | L=250 | ||||
Затвор принудительного закрытия-открытия стальной DN200; PN 0,4Mpa СТХЗ.492426.004 | 1 | 60 | |||||
Скоба | 289.01.142-00 | 1 | 0.17 | ф10х325 | Круг 10 | Ст.20-ТО (доп.Ст.3) | |
Кронштейн | 289.01.175-00 доп. зам. на поз.3 | 1 | 1.22 | см чертеж | отливка | СЧ15 | |
Шайба | 289.01.283-00 | 1 | 0.04 | ф68хф45х3 | Лист ДМ3 | Л63 | |
Прокладка | 289.01.272-00 | 1 | 0.02 | ф104хф86х3 | Резина 7-НО-68-1 | ТУ 2500-295-00152106-93 | |
Клапан предохранительно-впускной ХНМ 932.00.00.000 | 1 | 6.95 | |||||
Шпангоут | 2167.01.046 | 6 | 37.4 | L=3360 | Профиль ЛВ 170х40 | 09Г2С | |
Прокладка | 289.01.102-01 | 1 | 0.5 | ф600хф550х8 | Резина 7-НО-68-1 ТУ 2500-295-00152106-93 | ТУ 2500-295-00152106-93 | |
Валик | 289.01.344-00 | 1 | 0.85 | ф45 L=154 | Круг 32 | Ст.3(доп-ся Ст5сп;Cт3) | |
Валик | 289.01.344-01 | 1 | 1 | ф45 L=179 | Круг 32 | Ст.3(доп-ся Ст5сп;Cт3) | |
Лапа котла | 2132.01.109-00 | 4 | 38 | 1200х390х 12 | Лист 12 | 09Г2С-14 | |
Поручень | 2167.01.014 | 4 | 6.9 | L=2292 | Круг 22 | 09Г2С-14 | |
Поручень составителя | 289.00.124-00 | 2 | 2 | ф20х844 | Круг 20 (доп. круг Ф16) | Ст3кп2 | |
Ступенька | 2114.01.205-00 | 2 | 3.48 | лист ромб. 4,0 | |||
Заклепка 12х26.01 | ГОСТ 10299-80 | 8 | |||||
Заклепка 12х30.01 | ГОСТ 10299-80 | 4 | применять заклепку при установке поручня из прутка ф16мм | ||||
Упор задний | 289.02.148-00 или РВ-0285 или 289.02.148-01 | 2 шт., Упор У301К ГОСТ Р52916-2008 черт. 289.02.148-01 | |||||
Упор передний | 066.02.281-02 или 296.02.176-00 | 2 шт., Упор УП1К-1 ГОСТ Р52916-2008 черт. 296.02.176-00 | |||||
Поручень | 2162.02.163 | 2 | 1.3 | ||||
Заклепка 16х40.01 | ГОСТ 10299-80 | 4 | покуп | ||||
Заклепка 25х88 | 066.02.207-00 | 8 | 0.43 | ||||
Заклепка 25х95 | 270.02.109-00 | 8 | 0.45 | ||||
Крючок | 289.02.114-01 | 4 | 0.078 | ||||
Пятник | 289.02.201-00 | 2 | 86 | отливка | СТ 45 | ||
Скользун | 217.02.179-01 | 4 | 7.96 | ||||
Кронштейн тяговый | ЧУ-24.5.0088 | 4 | 1.32 | 160х95 | 09Г2Д-12 | ||
Клин тягового хомута (вариант 1) | 2150.00.002-2 | 2 | |||||
Планка упорная | 2150.00.015-0 | 2 | 0.04 | ||||
Планка-замок | 2150.00.016-0 | 2 | 0.03 | ||||
Кронштейн фиксирующий | АТ.667272.008-0 | 2 | покупн | ||||
Кронштейн | АТ.667272.009-0 | 2 | покупн | ||||
Автосцепка СА-3 | 2150.10.000-0-03 | 2 | покупн | ||||
Рычаг расцепной | 2150.20.002-0 | 2 | 8.4 | ||||
Плечо | 2118.35.145-00 | 2 | 1.07 | ф30х200 | Круг 30 | ст3 | |
Хомут тяговый (вариант 1) | 2150.00.001-2 | 2 | покупн | ||||
Болт | 2150.00.003-0 | 4 | |||||
Балочка центрирующая | 2150.00.009-2 поз.47 доп.зам на поз.54 | 2 | покупн | ||||
Балочка центрирующая АТ.667272.011-2 | поз.54 доп.зам на поз.47 | 2 | |||||
Подвеска маятниковая | 2150.00.011-0 поз.48 доп.зам на поз.57 | 4 | |||||
Подвеска маятниковая Р1503 | поз.57 доп.зам на поз. 48 | 4 | |||||
Планка поддерживающая 2-1Ш ОСТ 24.052.02-83 | 066.35.104-00 | 2 | 21.6 | 300х520х18 | Полоса А-МД 18х520 | 325-09Г2С-13 | |
Аппарат поглощающий 73ZW-У2 класса Т3 ТУ0136-006-46873511-10 | поз.55 доп.зам на поз.56,58 | 2 | |||||
Аппарат поглощающий эластомерный АПЭ-120-И.500 ТУ3183-001-07512714-2002 | поз.56 доп.зам на поз.55,58 | 2 | |||||
Аппарат поглощающий АПЭ-НО-ЖДТ класса Т3 РСФД667276.002-2020 ТУ | поз.58 доп.зам на поз.55,56 | 2 | |||||
Кронштейн мертвой точки усл.№1929 | ТУ 3184-513-05744521-202 | 1 | |||||
Цилиндр 188Б УХЛ1 (с поз.2) | ГОСТ 31402-2009 | 1 | покупн | ||||
Воздухораспределитель 483А-03/483А.000-03 | ТУ 3184-021-05756760-00 | 1 | |||||
Болт | 066.40.163-01 | 4 | загот Болт М20-6gх180 ГОСТ 7798-70 | ||||
Шайба стопорная | 289.40.163-00 | 4 | |||||
Тяга | 289.40.370-00 | 1 | 5.43 | Сборка | |||
Ручка в сборе | 066.40.990-01 | 1 | 0.79 | Сборка | |||
Щека левая | 066.40.250-00 | 1 | 1.92 | Сборка | |||
Щека правая | 066.40.260-00 | 1 | 1.96 | Сборка | |||
Вал | 2135.41.040 | 1 | 6 | Сборка | |||
Сектор червячный | 066.40.354-04 | 1 | 8.98 | ||||
Цапфа | 066.40.419-02 | 2 | 0.27 | ||||
Штурвал | 286.40.050-00 | 1 | 4.71 | Сборка | |||
Ось | 066.40.238-02 | 1 | 0.27 | ф38х70 | Ст3сп3 | ||
Ось | 2128-07.60.00.008 | 1 | 0.46 | ф44х80 | ст3сп5 | ||
Тяга | 289.40.370-00 | 1 | 5 | Сборка | |||
Тяга | 289.40.350-00 | 1 | 2.8 | Сборка | |||
Рычаг упорный | 287.40.320-00 | 1 | |||||
Втулка КПМ 30,2х12 | ТУ 2292-011-56867231-2007 | 4 | |||||
Втулка КПМ 36,2х12 | ТУ 2292-011-56867231-2007 | 4 | |||||
Втулка КПМ 30,2х12 | ТУ 2292-011-56867231-2007 | 6 | |||||
Втулка КПМ 36,2х12 | ТУ 2292-011-56867231-2007 | 4 | |||||
Втулка КПМ 36,2х19 | ТУ 2292-011-56867231-2007 | 4 | покуп | ||||
Ось | 2128-07.60.00.008 | 6 | 0.46 | ф44х80 | ст5сп | ||
Ось | 066.40.115-02 | 2 | 0.695 | ф50х86 | |||
Шайба стопорная | 066.40.301-00 | 2 | |||||
Винт регулирующий | 066.40.336-00 | 1 | 1.8 | L=325;М27-8g | загот АВЗ | ст3сп5-2ГП | |
Ось | 066.40.338-01 | 2 | 0.385 | ф44х65 | загот АВЗ | Ст5сп (доп. Ст45) | |
Опора | 289.40.204 | 1 | 1.03 | Н=600 | ст3кп-2ГП | ||
Опора | 289.40.204-01 | 1 | 1.29 | Н=764 | ст3кп-2ГП | ||
Скоба предохранительная | 066.40.424-00 | 1 | |||||
Муфта | 066.40.433-01 | 1 | |||||
Скоба предохранительная | 066.40.434-00 | 1 | 0.39 | ||||
Распорка | 066.40.438-00 | 1 | |||||
Регулятор тормозных рычажных передач РТРП-675М | 1 | ||||||
Скоба | 066.40.386-01 | 2 | |||||
Шайба-замок | 066.40.458-00 | 2 | |||||
Рукав Р17Б УХЛ1 | ГОСТ 2593-2014 | 2 | |||||
Кран концевой 4314Б УХЛ1 | ТУ 3184-014-10785350-2007 | 2 | |||||
Цепочка | 2167.40.020 | 1 | 0.197 | Сборка | |||
Цепочка выпускного клапана длинная | 296.40.160-00 | 1 | |||||
Кронштейн | 289.40.168-00 | 1 | |||||
Кронштейн | 066.40.441-00 | 2 | |||||
Шайба-замок | 066.40.458-00 | 7 | |||||
Кран 4300В УХЛ1 | ТУ 3184-003-10785350-99 | 1 | |||||
Тройник в сборе 4375-01УХЛ1 | ТУ 3184-011-10785350-2007 | 1 | |||||
Муфта 4379-01УХЛ1 | ТУ 3184-011-10785350-2007 | 1 | |||||
Ниппель 4371УХЛ1 | ТУ 3184-011-10785350-2007 | 5 | |||||
Штуцер 4370УХЛ1 | ТУ 3184-011-10785350-2007 | 3 | |||||
Клапан 4316УХЛ1 | ТУ 3184-006-10785350-2007 | 1 | |||||
Авторежим 265А-4 | ТУ3184-509-05744521-98 | 1 | |||||
Скоба | 289.02.197-01 | 2 | 0.8 | 56х312х6 | ст3сп3 | ||
Тележка двухосная 18-2128 тип 2, ГОСТ 9256-2013 | 2128-07.00.00.000 | 1 | Сборка | ||||
Тележка двухосная 18-2128 тип 2, ГОСТ 9256-2013 | 2128-07.00.00.000-01 | 1 | Сборка | ||||
Планка | 289.00.101-01 | 8 | |||||
Шунт | 289.03.00.027 б/ч | 2 | 0.244 | L=550 | провод М50 | ГОСТ 839-2019 | |
Наконечник 50-12-12-М-УХЛ1 | ГОСТ 7386-80 | 4 | покупн | ||||
Табличка СМГС | 2167.01.006 | 1 | 0.9 | 240х200 | Лист 2,5 | 12Х18Н10Т | |
Кодовый бортовой датчик КБД-2М-04 | ЖЛТК.467766.001-06 | 2 | по требованию заказчика |
Документы с подробным списком:
документ_1 [xlsx]
документ_2 [xlsx]
Контакты отдела снабжения:
телефон: +7(3842)31-33-62; 31-33-77
e-mail: snab@kzhm.ru
КЕМЕРОВОХИММАШ реализует сырье и материалы следующих видов:
Вы можете связаться с нами любым из удобных для Вас способов
КЕМЕРОВОХИММАШ оказывает услуги: